| 1999 | ||
| 20 | 00 | |
| Strategisches GIS-Management (F.-J. Behr) wird in zweiter Auflage publiziert. | ISPRS 2000 – der Kongress der Internatiomal Society for Photogrammetry and Remote Sensing findet in Amsterdam statt. | |
| 20 | 01 | |
| 20 | 02 | |
| Geography Markup Language Version 2 wird verabschiedet. | ||
| 20 | 03 | |
| Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification durch W3C verabschiedet.
Geography Markup Language Version 3 wird verabschiedet. |
||
| 20 | 04 | |
| Das OpenStreetMap-Projekt wird im Juli 2004 in London von Steve Coast ins Leben gerufen. | ||
| ISPRS 2004 – der Kongress der Internatiomal Society for Photogrammetry and Remote Sensing findet in Istambul statt. | Extensible Markup Language (XML) Version 1.1 wird verabschiedet. | |
| Google kauft Keyhole, Inc. und erhält somit die Anwendung, die als Google Earth bekannt wird. | ![]() |
|
|
|
NASA World Wind wird als Open Source Software publiziert. Satelliten- und Luftbilder werden auf einem virtuellen Globus kombiniert mit weiteren Daten dargestellt. |
|
| 20 | 05 | |
| Google Maps wird am 8. Februar 2005 gestartet. | ||
| Yahoo! Maps Web Services werden gestartet. | ||
| Mapbender 2.1.0 freigegeben | ||
| 20 | 06 | |
| 11. Juni 2006: Google integriert Geocoding in das Google Maps API | Einführung von Google Maps für Unternehmen – ein Nicht-GIS-Unternehmen tritt in Konkurrenz zu etablierten GI-Firmen | |
| Open Source Geospatial Foundation, kurz OSGeo, als Non-Profit Organisation wird am 1. März 2006 gegründet. | geonames.org wird gegründet. | |
| Mapbender wird das erste offizielle Projekt der OSGEO Foundation | Free and Open Source Software for Geoinformatics (FOSS4G) Conference in Lausanne mit mehr als 500 Teilnehmern | |
![]() |
Oracle Database 10g Express Edition (Oracle XE) wird als freie, leicht eingeschränkte Version angeboten | |
| 20 | 07 | |
| Windows Live Local wird als Kartendienst von Microsoft publiziert. | Am 8. Mai 2007 veröffentlichtdie NASA ein Java Software Development Kit für NASA World Wind, basierend auf OpenGL. | |
| ITC’s GIS software ILWIS migrates to open source. Starting from July 2007 it is hosted by the 52°North initiative. |
![]() |
|
| 20 | 08 | |
| OpenLayers als Projekt bei der Open Source Geospatial Foundation aufgenommen. | ![]() |
|
| Sun kauft MySQL AB für eine Milliarde US-Dollar | ||
| 20 | 09 | |
| FOSS4G Conference in Sydney |
|
|
| 20 | 10 | |
| Nach dem Erdbeben in Haiti liefern die Beteiligten des OpenStreetMap-Projekts effiziente Unterstützung für die Hilfsgruppen. | ||
|
Frei vs. nicht mehr frei: PostGIS Version 1.5.0 freigegeben, und Oracle übernimmt Sun (und somit MySQL!) für 7,4 Milliarden Dollar |
|
- Termine
- GIS-Grundlagen
- GI-Geschichte
- GIS-Viewer
- Datenerfassung
- Recht, Ergonomie
- Jobs
- Organisationen, OGC
- Papers
- Daten
Produktsupport
- ESRI-Produkte
- Autodesk-Produkte
- GeoMedia
- MapInfo und TechTips
- OpenStreetMap
- SmallWorld GIS
- MapServer
- Map & Earth, OpenLayers, OpenStreetMap
Technologien, Interoperability
Literatur
Nachrichten
- thematisch
- alphabetisch












